 
                
                
            20-2000Kw Soundproof Cummins Generator Set
 
         
                     
        
    
            FKS-C30	        
                
            Specs & Compare        
                Details
        
        
            Specifications
- Weight:20.000kg
- Condition:New
- Type:Open Frame
- Engine Brand:Cummins
- Power Range:10-200KW
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China
Product Description
| Model | CUMMINSENGINE | Continuouspower | Standbypower | ||
| KW | KVA | KW | KVA | ||
| FKS-C30 | 4B3.9-G2 | 20 | 25 | 24 | 30 | 
| FKS-C41 | 4BT3.9-G2 | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 
| FKS-C69 | 4BTA3.9-G2 | 45 | 56.25 | 50 | 63 | 
| FKS-C70 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 
| FKS-C110 | 6BT5.9-G2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 
| FKS-C138 | 6BTA5.9-G2 | 100 | 125 | 110 | 138 | 
| FKS-C154 | 6BTAA5.9-G2 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 
| FKS-C206 | 6CTA8.3-G2 | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 
| FKS-C206 | 6CTAA8.3-G2 | 160 | 200 | 180 | 225 | 
| FKS-C275 | 6LTAA8.9-G2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 
| FKS-C302 | MTA11-G2A | 220 | 275 | 230 | 287.5 | 
| FKS-C330 | NTA855-G1A | 240 | 300 | 250 | 312.5 | 
| FKS-C344 | MTAA11-G3 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 
| FKS-C385 | NTA855-G2A | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 
| FKS-C413 | NTAA855-G7 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 
| FKS-C481 | NTAA855-G7A | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 
| FKS-C495 | KTA19-G3 | 360 | 450 | 400 | 500 | 
| FKS-C550 | KTA19-G4 | 400 | 500 | 440 | 550 | 
| FKS-C630 | KTA19-G5 | 500 | 625 | 450 | 562.5 | 
| FKS-C688 | KTAA19-G6A | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 
| FKS-C825 | KTA38-G2 | 600 | 750 | 660 | 825 | 
| FKS-C1000 | KTA38-G2A | 728 | 910 | 800 | 1000 | 
| FKS-C1100 | KTA38-G5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 
| FKS-C1375 | KTA50-G3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 
| FKS-C1375 | KTA50-G8 | 1100 | |||



 
 
        Add a Product
        
    1 selected
        Confirm
     
     
     
   
               
             
                         
                         
                        




 
         
         
         
             
             
                     
                     
                            




 
     
 
                