 
                
                
            XCMG Official CBD22FSA Electric Forklift for sale
 
         
                     
        
    Summary
- Type:Forklift
- Model Number:CBD22FSA
- Brand Name:XCMG
- Place of Origin:China
- Dimension(L*W*H):1930x730x1150mm
- Weight:660kg
- Power Type:Electric
- Certification:CE/ISO9001
Specifications
- Weight:660.000kg
- Condition:New
- Moving Type:Wheel
- Rated capacity:2200kg
- Load center distance:600mm
- Wheel base:1450mm
- Lowered height:85mm
- Lifting height:200mm
- Fork length:1150/1220mm
- Fork width:175mm
- Fork thickness:72mm
- Turning radius:1770mm
- Battery voltage/capacity:24V/210Ah
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China


CBD22FSA Forklifts
1、Ac drive,stronger power.
| Description | Unit | Parameter value | |
| Model | CBD22FSA | ||
| Configuration No. | 68S | ||
| Rated capacity | kg | 2200 | |
| Load center distance | mm | 600 | |
| Wheel base | mm | 1450 | |
| Driving mode | Stand On | ||
| Tyre type(front/rear) | PU | ||
| Wheel quantity Driving wheel/Balance  wheel/Bearing wheel | 1/2/4 | ||
| Driving wheel size | mm | φ230*75 | |
| Bearing wheel size  | mm | φ80*70(Double wheels) | |
| Balance wheel size  | mm | φ100*34 | |
| Min.fork lowered height | mm | 85 | |
| Max.fork lifting height | mm | 200 | |
| Max.lifting height | mm | 115 | |
| Overall fork width  | mm | 685 | |
| Inside width between forks | mm | 335 | |
| Fork length | mm | 1150/1220 | |
| Fork width | mm | 175 | |
| Fork thickness | mm | 72 | |
| Truck body length | mm | 1930/2340 | |
| Truck body width | mm | 730 | |
| Truck body length(With handle) | mm | 1150 | |
| Truck body length(Without handle) | mm | 820 | |
| Min.Turning radius | mm | 1770/2130 | |
| Min.right angle stacking aisle width for  pallets 800×1200 | mm | 2417/2812 | |
|  Min.right angle stacking aisle width for  pallets 1000×1200 | mm | 2507/2902 | |
| Travelling speed,loaded/unloaded | km/h | 5.0/6.3 | |
| Lifting speed,loaded/unloaded | mm/s | 40/60 | |
| Lowering speed,loaded/unloaded | mm/s | 34/34 | |
| Gradeability,loaded/unloaded | % | 6.0/10 | |
| Drive motor | KW | 1.5 | |
| Lifting motor  | KW | 2.2 | |
| Battery voltage / capacity | V/Ah | 24V/210Ah | |
| Brake | Electromagnetic/Regenerative | ||
| Controller  | Curtis | ||
| Battery weight  | kg | 190 | |
| Total weight(with battery) | kg | 660 | 


 
 
             
                     
         
     
     
   
               
             
                         
                         
                        
 
         
         
         
             
            

 
                     
                            




 
     
 
                