DIESEL ENGINE
Specs & Compare
Details
Select 3 models for comparison
Type
Engine Type
Model Number
Brand Name
Place of Origin
Certification
Industrial Equipment & Component
HORIZONTAL ,4-CYCLES
SINGEL CYLINDER
ZS1110
SHIFENG
LIAOCHENG, CHINA
ISO9000
+ Add a Product
+ Add a Product
Summary
- Type:HORIZONTAL ,4-CYCLES
- Engine Type:SINGEL CYLINDER
- Model Number:ZS1110
- Brand Name:SHIFENG
- Place of Origin:LIAOCHENG, CHINA
- Certification:ISO9000
Specifications
- Weight:175.000kg
- Condition:New
- Moving Type:Other
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China
| MODEL | ZS195(NM) | ZS1100(NM) | ZS1105(NM) | ZS1110(NM) | ZS1115(NM) | S195 | S1100 | ||
| TYPE | SINGEL CYLINDER HORIZONTAL ,4-CYCLES | ||||||||
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION COMBUSTION CHAMBER | SWIRL COMBUSTION CHAMBER | |||||||
| BORE*STROKE(MM) | 95*115 | 100*115 | 105*115 | 110*115 | 115*115 | 95*115 | 100*115 | ||
| TOTAL DISPLACEMENT(L) | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.09 | 1.19 | 0.95 | 0.903 | ||
| COMPRESSION RATIO | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 20 | 19.5 | ||
| 1-H RATED OUTPUT(KW) | 10.6 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | 16.2 | 10.6 | 12.1 | ||
| 12-HOUR RATED OUTPUT(KW) | 9.8 | 11.3 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 9.8 | 11.3 | ||
| ROTATE SPEED(R/MIN) | 2200 | ||||||||
| SPECIFIC FULE OIL CONSUMPTION(g/kw/h) | 235 | 233 | 231 | 231 | 228 | 250 | 250 | ||
| SPECIFIC LUBE CONSUMPTION(g/kw/h) | ≤2.04 | ≤2.04 | ≤2.04 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.04 | ≤2.04 | ||
| MAX TORQUE (N.M) | ≥51.0 | ≥58.9 | ≥63.0 | ≥68.8 | ≥76.6 | ≥52.3 | ≥59.3 | ||
| MAX TORQUE SPEED (N.M) | ≤1760 | ≤1840 | |||||||
| COOLING SYSTEM | EVAPORATION/WATER /CONDENSITION RADIATOR | ||||||||
| LUBRICATION SYSTEM | COMBINED PRESSURE AND SPLASHING | ||||||||
| STRAT METHOD | HAND CRANKING / ELECTRIC STARTER | ||||||||
| GOVERNING METHOD | GENERAL TIMING PANEL/ SHIFENG PATENT TIMING SYSTEM | ||||||||
| NET TWEGHIT (kg) | 145 | 150 | 155 | 175 | 180 | 145 | 155 | ||
Certified for 3 years
Rating
Response Time
Within 24 hours
Year of establishment
1993
Add a Product
1 selected
Confirm





